BBK Orlov krug
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
9 | U16 | Matija | Španja | 100 |
11 | U16 | Vijeko | Fantina | 1150 |
16 | U16 | Stipe | Latin | 530 |
24 | U16 | Šime | Bilan | 0 |
26 | U16 | Borna | Jelić | 75 |
27 | U16 | Šime | Juričev-Polica | 0 |
30 | U16 | Roko | Šurija | 25 |
33 | U16 | Duje | Mesarić | 30 |
34 | U16 | Ante | Klarić | 720 |
116 | 16-20 | Roko | Fržop | 650 |
120 | 16-20 | Antonio | Juričin | 330 |
212 | 20-30 | Josip | Toljan | 650 |
234 | 20-30 | Carlo | Petković | 1950 |
312 | 30-40 | Nikola | Knežević | 795 |
327 | 30-40 | Jurica | Rakić | 1160 |
336 | 30-40 | Dženis | Čanjevac | 905 |
344 | 30-40 | Jakov | Lopatni | 0 |
359 | 30-40 | Ante | Šarlija | 705 |
362 | 30-40 | Kristijan | Grabić | 50 |
363 | 30-40 | Roko | Roca | 845 |
364 | 30-40 | Bepo | Poljičak | 195 |
371 | 30-40 | Tomislav | Ivas | 60 |
375 | 30-40 | Ante | Šprljan | 420 |
376 | 30-40 | Antonio | Ivas | 215 |
382 | 30-40 | Marin | Pejdo | 1810 |
385 | 30-40 | Josip | Pelajić | 0 |
388 | 30-40 | Ivan | Cukrov | 0 |
395 | 30-40 | Tonko | Juras | 2310 |
407 | 40-50 | Mario | Ilinčić | 115 |
409 | 40-50 | Joško | Fržop | 1400 |
410 | 40-50 | Marko | Leković | 20 |
416 | 40-50 | Zlatko | Spahija | 1290 |
424 | 40-50 | Goran | Grbelja | 90 |
433 | 40-50 | Grgo | Franin Pečarica | 575 |
434 | 40-50 | Antonio | Barišić | 2010 |
472 | 40-50 | Ivica | Mesarić | 1950 |
475 | 40-50 | Neven | Šestan | 265 |
498 | 40-50 | Siniša | Radulović | 50 |
505 | 50+ | Ante | Saratlija | 2110 |
519 | 50+ | Branko | Milković | 810 |
622 | ZENE | Rebecca | Šurija | 380 |
626 | ZENE | Tanja | Barišić | 520 |
3329 | 30-40 | Tomislav | Barešić | 630 |
4403 | 40-50 | Stipe | Dulibić | 0 |
Natrag