BK Konavle
Natjecatelji
Broj | Kategorija | Ime | Prezime | Bodovi |
---|---|---|---|---|
38 | U16 | Luka | Bete | 290 |
121 | 16-20 | Lovro | Čondrić | 360 |
220 | 20-30 | Ivan | Banović | 200 |
256 | 20-30 | Mateo | Banović | 0 |
350 | 30-40 | Goran | Bošković | 1415 |
394 | 30-40 | Ivo | Hanzijer | 85 |
397 | 30-40 | Aleksandar | Coh | 0 |
398 | 30-40 | Vlaho | Bošković | 0 |
423 | 40-50 | Dario | Čondrić | 1570 |
436 | 40-50 | Marin | Perković | 600 |
438 | 40-50 | Zoran | Čosić | 40 |
439 | 40-50 | Denis | Ribičić | 0 |
446 | 40-50 | Mario | Kušar | 75 |
507 | 50+ | Dragan | Peručić | 1200 |
629 | ZENE | Tanja | Čondrić | 430 |
3315 | 30-40 | Stipe | Milišić | 115 |
3319 | 30-40 | Dario | Kovačić | 15 |
3320 | 30-40 | Ivo | Hajdić | 0 |
Natrag