451 - Gordan Periša
Klub: BK Fortica
Kategorija: 40-50
Utrke
Utrka | Vrijeme | Bodovi | Mjesto |
---|---|---|---|
2. kolo, Uspon na Prominu | 01:10:48.075 | 45 | 18 |
1. kolo, 3. MTB Maraton Stankovci | 01:34:37.990 | 35 | 20 |
4. kolo, Uhvati Kairosa 2016 - Vinišće | 02:01:23.220 | 25 | 22 |
5. kolo, Konavle 2016 | 01:48:01.957 | 70 | 13 |
3. kolo, XCM Šibenik 950 | 01:48:20.726 | 60 | 15 |
7. kolo, XCO "Vučja staza" | - - | - - | - - |
11. kolo, XCO "Šušnjevača" | 01:45:20.285 | 60 | 15 |
12. kolo, XCM "Velika nagrada Knina" | 01:45:38.329 | - - | - - |
9. kolo, XCM Tri lokve - Grebaštica 2017 | 02:17:07.673 | 70 | 13 |
10. kolo, XCM "Black Mountain" Pakoštane | 01:30:14.987 | 55 | 16 |
Natrag